TERMOAKTYWNA BLUZA KOLARSKA NA ZIMĘ bluza ocieplana na rower |
Oddychająca bluza rowerowa w wielu wzorach do wyboru jest doskonałym wyborem dla profesjonalnych kolarzy jak i rowerzystów rekreacyjnych. Optymalna gramatura materiału, wysoka funkcjonalność, jakość i doskonała cena gwarantują wyjątkowy komfort. Stroje rowerowe zimowe stanowią idealny wybór dla pań i panów !
|
|
---|
TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY KOLARSKIEJ |
KOSZULKA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA (A) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 106 | 113 | 124 | 130 |
PRZÓD (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 |
TYŁ (B) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
SPODENKI | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
PAS (C) | 58-80 | 60-82 | 62-84 | 64-86 | 66-88 | 68-90 | 70-92 | 72-94 | 74-96 | 76-98 |
DŁUGOŚĆ (B) | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
NOGAWKA (A) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
WZROST (CM) | 145-156 | 154-164 | 160-168 | 164-170 | 168-172 | 170-180 | 173-183 | 178-192 | 181-196 | 185-200 |
WAGA (KG) | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-65 | 65-70 | 70-77 | 77-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 |
|
---|
INFORMACJE |
+48 577 516 940 SKLEP@CENTROSPORT.COM.PL Jesteśmy do Państwa dyspozycji pon - pt 10:00 - 16:00
|
Bezpieczeństwo zakupu Gwarancja udanej transakcji bądź 100% zwrot kosztów.
ALIOR BANK S.A. nr konta: 95 2490 0005 0000 4500 5986 0375 W tytule przelewu prosimy podawać swoje dane lub nr zamówienia !!! |
Wszystkie towary wysyłane są bezpośrednio z naszych magazynów. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych. Darmowa dostawa i 14 dni na zwrot Drogi kliencie kupując w naszym sklepie akceptujesz wyżej podane terminy dostaw. Prosimy o przemyślane zakupy! Nie wysyłamy za pobraniem! |
Strona zabezpieczona certyfikatem SSLDzięki temu Twoje dane są zaszyfrowane i poufne.Certyfikat SSL to gwarancja 100% bezpieczeństwa transakcji on-line! |
---|